Trainingsschema vanaf september
Maandag van 18:45 uur tot 20:30 uur op V.V. Sparta Ursel
Woensdag van 18:45 uur tot 20:30 uur op V.K. Knesselare
Soccer Online
Uitslagen
2de periode
V.K. KNESSELARE (07009)
| Je keuzes: |
|
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 13-01-2018 | 13:15 | LOVENDEGEM B NIV.2 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | |
| 13-01-2018 | 15:00 | KNESSELARE NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| 13-01-2018 | 15:00 | VINKT NIV.3 | BELLEM A NIV.2 | |
| 13-01-2018 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | KLEIT A NIV.3 | |
| | ||||
| 20-01-2018 | 14:30 | VINKT NIV.3 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | |
| | ||||
| 20-01-2018 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| 20-01-2018 | 15:00 | KNESSELARE NIV.2 | LOVENDEGEM B NIV.2 | |
| 20-01-2018 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | KLEIT A NIV.3 | |
| | ||||
| 27-01-2018 | 11:00 | KLEIT A NIV.3 | BELLEM A NIV.2 | |
| | ||||
| 27-01-2018 | 17:00 | KNESSELARE NIV.2 | VINKT NIV.3 | |
| | ||||
| 27-01-2018 | 13:15 | LOVENDEGEM B NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| 27-01-2018 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | |
| | ||||
| 03-02-2018 | 13:15 | LOVENDEGEM B NIV.2 | VINKT NIV.3 | |
| 03-02-2018 | 14:30 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | KLEIT A NIV.3 | |
| 03-02-2018 | 15:00 | KNESSELARE NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| 03-02-2018 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| | ||||
| 10-02-2018 | 13:30 | KLEIT A NIV.3 | KNESSELARE NIV.2 | |
| 17-02-2018 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | |
| 17-02-2018 | 15:00 | VINKT NIV.3 | BELZELE NIV.2 | |
| 17-02-2018 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | LOVENDEGEM B NIV.2 | |
| | ||||
| 24-02-2018 | 13:15 | LOVENDEGEM B NIV.2 | KLEIT A NIV.3 | |
| 24-02-2018 | 15:00 | KNESSELARE NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| 24-02-2018 | 15:00 | VINKT NIV.3 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| 24-02-2018 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | |
| | ||||
| 03-03-2018 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | LOVENDEGEM B NIV.2 | |
| 03-03-2018 | 14:30 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | KNESSELARE NIV.2 | |
| 03-03-2018 | 15:15 | KLEIT A NIV.3 | VINKT NIV.3 | |
| 03-03-2018 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| | ||||
| 10-03-2018 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | VINKT NIV.3 | |
| 10-03-2018 | 14:30 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | LOVENDEGEM B NIV.2 | |
| 10-03-2018 | 15:15 | KLEIT A NIV.3 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| 10-03-2018 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | KNESSELARE NIV.2 | |
| | ||||
| 17-03-2018 | 11:00 | KLEIT A NIV.3 | BELZELE NIV.2 | |
| | ||||
| 17-03-2018 | 13:30 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | VINKT NIV.3 | |
| | ||||
| 17-03-2018 | 13:15 | LOVENDEGEM B NIV.2 | KNESSELARE NIV.2 | |
| 17-03-2018 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| | ||||
| 24-03-2018 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | KLEIT A NIV.3 | |
| 24-03-2018 | 14:30 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| | ||||
| 24-03-2018 | 15:00 | VINKT NIV.3 | KNESSELARE NIV.2 | |
| | ||||
| 24-03-2018 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | LOVENDEGEM B NIV.2 | |
| | ||||
| 07-04-2018 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| 07-04-2018 | 15:00 | VINKT NIV.3 | LOVENDEGEM B NIV.2 | |
| 07-04-2018 | 15:15 | KLEIT A NIV.3 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | |
| 07-04-2018 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | KNESSELARE NIV.2 | |
| | ||||
| 14-04-2018 | 13:15 | LOVENDEGEM B NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| 14-04-2018 | 14:30 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | BELLEM A NIV.2 | |
| 14-04-2018 | 15:00 | KNESSELARE NIV.2 | KLEIT A NIV.3 | |
| 14-04-2018 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | VINKT NIV.3 | |
| | ||||
| 21-04-2018 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | KNESSELARE NIV.2 | |
| 21-04-2018 | 14:30 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | BELZELE NIV.2 | |
| 21-04-2018 | 15:15 | KLEIT A NIV.3 | LOVENDEGEM B NIV.2 | |
| 21-04-2018 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | VINKT NIV.3 | |
| | ||||
| 28-04-2018 | 13:15 | LOVENDEGEM B NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| 28-04-2018 | 15:00 | KNESSELARE NIV.2 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | |
| 28-04-2018 | 15:00 | VINKT NIV.3 | KLEIT A NIV.3 | |
| 28-04-2018 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | – | +/- | Ptn |
| 1 | VINKT NIV.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | LOVENDEGEM B NIV.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 7 |
| 2 | ST.LAUREINS NIV.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | BELZELE NIV.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 5 | KLEIT A NIV.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | BELLEM A NIV.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | OOIDONCK LEERNE NIV.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 8 | KNESSELARE NIV.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
1e periode
V.V. SPARTA URSEL (08736)
| Je keuzes: |
|
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 02-09-2017 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| 02-09-2017 | 14:30 | SLEIDINGE NIV.2 | URSEL NIV.2 | |
| 02-09-2017 | 15:15 | KLEIT A NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| | ||||
| 09-09-2017 | 12:30 | URSEL NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| 09-09-2017 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | KLEIT A NIV.2 | |
| 09-09-2017 | 15:30 | MEETJESLAND B NIV.2 | SLEIDINGE NIV.2 | |
| | ||||
| 15-09-2017 | 19:30 | BELZELE NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| 16-09-2017 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | MEETJESLAND B NIV.2 | |
| 16-09-2017 | 15:15 | KLEIT A NIV.2 | URSEL NIV.2 | |
| | ||||
| 23-09-2017 | 10:00 | URSEL NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| 23-09-2017 | 14:30 | SLEIDINGE NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| 23-09-2017 | 15:30 | MEETJESLAND B NIV.2 | KLEIT A NIV.2 | |
| | ||||
| 30-09-2017 | 15:15 | KLEIT A NIV.2 | SLEIDINGE NIV.2 | |
| 30-09-2017 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | URSEL NIV.2 | |
| 30-09-2017 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | MEETJESLAND B NIV.2 | |
| | ||||
| 07-10-2017 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | KLEIT A NIV.2 | |
| 07-10-2017 | 14:30 | SLEIDINGE NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| 07-10-2017 | 15:30 | MEETJESLAND B NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| | ||||
| 14-10-2017 | 10:00 | URSEL NIV.2 | MEETJESLAND B NIV.2 | |
| 14-10-2017 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | SLEIDINGE NIV.2 | |
| 14-10-2017 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| | ||||
| 21-10-2017 | 10:00 | URSEL NIV.2 | SLEIDINGE NIV.2 | |
| 21-10-2017 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| 21-10-2017 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | KLEIT A NIV.2 | |
| | ||||
| 28-10-2017 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | URSEL NIV.2 | |
| 28-10-2017 | 14:30 | SLEIDINGE NIV.2 | MEETJESLAND B NIV.2 | |
| 28-10-2017 | 15:15 | KLEIT A NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| | ||||
| 04-11-2017 | 15:00 | URSEL NIV.2 | KLEIT A NIV.2 | |
| 04-11-2017 | 15:00 | MEETJESLAND B NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| 04-11-2017 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| | ||||
| 11-11-2017 | 14:45 | KLEIT A NIV.2 | MEETJESLAND B NIV.2 | |
| 11-11-2017 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | SLEIDINGE NIV.2 | |
| 11-11-2017 | 16:30 | BELZELE NIV.2 | URSEL NIV.2 | |
| | ||||
| 18-11-2017 | 15:00 | MEETJESLAND B NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| 18-11-2017 | 10:00 | URSEL NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| 18-11-2017 | 14:30 | SLEIDINGE NIV.2 | KLEIT A NIV.2 | |
| | ||||
| 25-11-2017 | 14:00 | BELZELE NIV.2 | SLEIDINGE NIV.2 | |
| 25-11-2017 | 14:45 | KLEIT A NIV.2 | BELLEM A NIV.2 | |
| 25-11-2017 | 15:30 | ST.LAUREINS NIV.2 | MEETJESLAND B NIV.2 | |
| | ||||
| 02-12-2017 | 15:00 | MEETJESLAND B NIV.2 | URSEL NIV.2 | |
| 02-12-2017 | 13:45 | BELLEM A NIV.2 | BELZELE NIV.2 | |
| 02-12-2017 | 14:30 | SLEIDINGE NIV.2 | ST.LAUREINS NIV.2 | |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | – | +/- | Ptn |
| 1 | KLEIT A NIV.2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 46 | 12 | 34 | 32 |
| 2 | ST.LAUREINS NIV.2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 28 | 19 | 25 |
| 3 | BELLEM A NIV.2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 18 | 6 | 15 |
| 4 | URSEL NIV.2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 14 |
| 5 | BELZELE NIV.2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 56 | 39 | 17 | 13 |
| 6 | SLEIDINGE NIV.2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | 12 |
| 7 | MEETJESLAND B NIV.2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 75 | -68 | 1 |